Geisycleia Marques da Silva
| VALOR | AÇÃO – ATIVIDADE OU PROJETO | PRODUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | Compra de materiais permanentes para escola Maika Sanabria Pinheiro | Aquisição de materiais permanentes | Aquisição de materiais permanentes para a escola Maika Sanabria Pinheiro, como bebedouro, impressoras, computadores e ares-condicionados. |
| 10.000,00 | Aquisição de ar condicionado para o CEI LUCILA DE ALMEIDA | Aquisição de materiais permanentes | Aquisição de ares-condicionados para atender o CEI LUCILA DE ALMEIDA. |
| 5.000,00 | Aquisição de material permanente para Associação Beneficiente Renascer Camilla Barros – CNPJ 46.986.707/0001-10 | Aquisição de Material Permanente | Transferências de recursos para aquisição de materiais permanentes para entidade privada sem fins lucrativos para aquisição de material permanente, a fim de, ampliar e melhorar os serviços assistenciais ofertados a população de Antônio João. |
| 5.000,00 | Transferências de Recursos a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, para aquisição de material permanente. CNPJ 06.888.958/0001-47 | Entidades Atendidas | Transferências de recursos a Entidade Privadas sem fins lucrativos para aquisição de material permanente para a APAE, com recursos oriundos de emenda impositiva de vereadores, através de termo de fomento, a fim de, proporcionar melhoria na qualidade do atendimento ofertada aos alunos da referida Associação. |
|
11.000,00 |
Compra de 3 (três) computadores e impressora para atender o Conselho tutelar; Casa da Criança e para o CREAS | Aquisição de materiais permanentes | Aquisição computador e impressora para atender o conselho tutelar, a Casa da Criança e a CREAS (Centro de referência especializado da Assistência Social). |
| 30.000,00 | Aquisição de gerador de energia para hospital municipal Dr. Altair de Oliveira | Aquisição de material permanente | Aquisição de um gerador de energia para o hospital municipal, com objetivo de assegurar fornecimento contínuo de energia essencial, garantindo atendimento ininterrupto a serviços de saúde, emergências e cuidados críticos. |
| 40.000,00 | Aquisição de Veículos 7 lugares | Aquisição de Veículos | Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes do nosso município. |
| 10.000,00 | Aquisição de rouparia hospitalar | Aquisição de materiais de consumo | Aquisição de rouparia hospitalar para atender o hospital municipal Dr. Altair de Oliveira, para proporcionar melhor qualidade no atendimento dos pacientes. |
|
25.000,00 |
Aquisição de berço aquecido para atender ala de pediatria do hospital municipal Dr. Altair de Oliveira | Aquisição de materiais de consumo | O berço aquecido é um equipamento essencial para o atendimento neonatal, possibilitando a manutenção da temperatura corporal adequada de recém-nascidos, especialmente prematuros ou em estado de vulnerabilidade clínica. |
| 3.000,00 | Aquisição de Bomba de infusão digital para atender o hospital municipal Dr. Altair de Oliveira | Aquisição de material permanente | Aquisição se justifica pela necessidade de maior controle terapêutico, redução de riscos de erros na dosagem e eficiência nos procedimentos hospitalares, especialmente em casos de urgência, UTI e acompanhamento de pacientes crônicos. |
|
12.000,00 |
Aquisição de 10 (dez) poltronas para acompanhantes tipo “hospitalar”, para atender o Hospital Municipal Dr. Altair de Oliveira | Aquisição de materiais permanentes | Aquisição de poltronas para o hospital municipal para proporcionar assentos adequados, ergonômicos e higiênicos para acompanhantes, melhorando a experiência de quem acompanha pacientes e atuando como apoio ao bem-estar familiar durante o período de atendimento médico. |
| 5.000,00 | Aquisição de fogão industrial para atender o hospital municipal Dr. Altair de Oliveira | Aquisição de materiais permanentes | O fogão industrial é indispensável para o preparo adequado das refeições diárias fornecidas a pacientes, acompanhantes e profissionais do hospital. |
|
TOTAL 171.000,00 |


